Festarien lippujen hinnat
Tulevien festarien lippujen hinnat halvimmasta kalleimpaan. Jokainen hinta on tarkistettu festivaalin omalta sivulta tai sen omasta lippukaupasta, ja tarkistuspäivä näkyy rivillä. Hintaväli kertoo halvimman ja kalleimman lipun, esimerkiksi päivälipun ja VIP-lipun.
- 50festaria, joiden hinta on tiedossa
- 3 €halvin lippu (Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali)
- 1 399 €kallein lippu (Wacken Open Air)
- 10maksutonta festaria
| Festari | Ajankohta | Liput | Tarkistettu |
|---|---|---|---|
| Tallipihan jouluTampere | 14.11.–23.12.2026 | Maksuton | tarkistettu 2.11.2026 |
| Forssan JoulumarkkinatForssa | 21.11.2026 | Maksuton | tarkistettu 2.11.2026 |
| Rauman JoulutoriRauma | 21.11.–24.12.2026 | Maksuton | tarkistettu 2.11.2026 |
| Hämeenlinnan joulumarkkinatHämeenlinna | 28.–29.11.2026 | Maksuton | tarkistettu 2.11.2026 |
| Hippoksen JoulumarkkinatJyväskylä | 28.11.2026 | Maksuton | tarkistettu 2.11.2026 |
| Joulumarkkinat Aino AreenallaJärvenpää | 11.–13.12.2026 | Maksuton | tarkistettu 2.11.2026 |
| Joulumarkkinat TaidetehtaallaPorvoo | 11.–13.12.2026 | Maksuton | tarkistettu 2.11.2026 |
| Käsityöläisten joulutoriJyväskylä | 12.–13.12.2026 | Maksuton | tarkistettu 2.11.2026 |
| Keravan JouluKerava | 12.12.2026 | Maksuton | tarkistettu 2.11.2026 |
| Axxell Överbyn joulumarkkinatEspoo | 19.–20.12.2026 | Maksuton | tarkistettu 2.11.2026 |
| Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaaliOulu | 7.–15.11.2026 | 3–30 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| CinemadromeTampere | 20.–21.11.2026 | 9–48 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| RokumenttiJoensuu | 11.–15.11.2026 | 10–68 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film FestivalTampere | 10.–14.3.2027 | 2026: 10,50–90 €edellisen vuoden hinta | tarkistettu 2.11.2026 |
| Sodankylän elokuvajuhlat – Midnight Sun Film FestivalSodankylä | 16.–20.6.2027 | 2026: 12–125 €edellisen vuoden hinta | tarkistettu 2.11.2026 |
| Night VisionsHelsinki | 11.–15.11.2026 | 12,50–175 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Haapavesi Folk Music FestivalHaapavesi | 1.–3.7.2027 | 2026: 12,50–100 €edellisen vuoden hinta | tarkistettu 2.11.2026 |
| Aitoon KirkastusjuhlatPälkäne | 10.–12.7.2027 | 14–179 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Hellsinki Industrial FestivalHelsinki | 19.–21.11.2026 | 27–119 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Solar Sound FestivalSeinäjoki | 30.–31.7.2027 | 2026: 29,90–179,90 €edellisen vuoden hinta | tarkistettu 2.11.2026 |
| Maata Näkyvissä -festaritTurku | 20.–22.11.2026 | 32–88 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Vauhti Kiihtyy! TurkuTurku | 2.–3.7.2027 | 50–300 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Vauhti Kiihtyy! HyvinkääHyvinkää | 9.–10.7.2027 | 50–300 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Vauhti Kiihtyy! HimosJämsä | 23.–24.7.2027 | 50–110 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Vauhti Kiihtyy! VantaaVantaa | 6.–7.8.2027 | 50–300 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Vauhti Kiihtyy! LahtiLahti | 13.–14.8.2027 | 50–300 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Vauhti Kiihtyy! KuopioKuopio | 20.–21.8.2027 | 50–300 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Vauhti Kiihtyy! OuluOulu | 20.–21.8.2027 | 50–300 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Vauhti Kiihtyy! JyväskyläJyväskylä | 27.–28.8.2027 | 50–300 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Vauhti Kiihtyy! TampereTampere | 3.–4.9.2027 | 50–300 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Väinö FestivalKuopio | 6.–7.8.2027 | 59,90 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Poppi Pauhaa KouvolaKouvola | 18.–19.6.2027 | 60–120 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Poppi Pauhaa LappeenrantaLappeenranta | 9.–10.7.2027 | 60–120 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Poppi Pauhaa KeravaKerava | 30.–31.7.2027 | 60–120 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Poppi Pauhaa RaumaRauma | 30.–31.7.2027 | 60–120 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Unholy Winter FestJoensuu | 27.11.2026 | 65–89 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Glow FestivalTampere | 28.8.2027 | 73–259 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Vaasa FestivalVaasa | 5.–7.8.2027 | 79,90–379,90 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Ilovaari FestivalJoensuu | 2.–3.7.2027 | 105 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| IlosaarirockJoensuu | 16.–18.7.2027 | 109–299 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Tampere City FestivalTampere | 6.–7.8.2027 | 109,90–189,90 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Kaivopuisto BluesHelsinki | 30.–31.7.2027 | 139,90-533,65 € | |
| Nova RockNickelsdorf, Itävalta | 9.–12.6.2027 | 144,99–489,99 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Tuska FestivalHelsinki | 2.–4.7.2027 | 149–389 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Seinäjoen TangomarkkinatSeinäjoki | 14.–18.7.2027 | 149–199 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| KesärauhaTurku | 18.–20.6.2027 | 159 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| John Smith Rock FestivalLaukaa | 22.–24.7.2027 | 159,50–299 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Kosmos FestivalMikkeli | 8.–11.7.2027 | 2026: 170–210 €edellisen vuoden hinta | tarkistettu 2.11.2026 |
| NummirockKauhajoki | 23.–26.6.2027 | 219–299 € | tarkistettu 2.11.2026 |
| Wacken Open AirWacken, Saksa | 28.–31.7.2027 | 279–1 399 € | tarkistettu 2.11.2026 |
Hinnat eivät sisällä lippukaupan palvelumaksuja, ellei festivaali toisin ilmoita. Hinnat voivat muuttua myyntivaiheen mukaan: tarkista lopullinen hinta festivaalin lippukaupasta. Lue, miten hinnat tarkistetaan.